CLW5021GQXB4型清洗车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
产品名称 | 清洗车 | 产品型号 | CLW5021GQXB4型清洗车 |
总质量(Kg) | 1810 | 罐体容积(m3) | 0.126 |
额定载质量(Kg) | 120 | 外形尺寸(mm) | 4270×1550×1850 |
整备质量(Kg) | 1560 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 25/26 | 前悬/后悬(mm) | 810/960 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2500 |
轴荷(Kg) | 925/885 | 最高车速(Km/h) | 98 |
其它 | 选装前雾灯,后视镜,带OBD。运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体容积为0.126立方米。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1022DB4N | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 河北长安汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 3800×1480×1810 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 58/33 | 轮胎规格 | 165/70R13LT,165/70R1379T |
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1280 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1290 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
用户对本文的评论或提问(精华部分)